国务院办公厅政府信息与政务公开办公室近期组织开展了2017年第二季度全国政府网站抽查,并对部分网站办事服务功能进行了专项检查。现将有关情况通报如下:
一、抽查情况
(一)总体情况。截至2017年6月1日,全国正在运行的政府网站36916家。其中,国务院部门及其内设、垂直管理机构政府网站2133家,省级政府门户网站32家,省级政府部门网站2543家,市级政府门户网站519家,市级政府部门网站16646家,县级政府门户网站2778家,县级以下政府网站12265家。
国务院办公厅政府信息与政务公开办公室随机人工抽查各地区和国务院部门政府网站524个,总体合格率94%,比2017年第一季度提高3个百分点。其中,北京等14个地区政府网站抽查合格率为100%;北京、天津、上海等6个地区连续两个季度抽查合格率达100%;山西、河南等地抽查合格率与第一季度相比明显上升。
各地区和71个国务院部门共抽查本地区、本部门政府网站8616个,占运行政府网站总数的23%,总体合格率94%。经抽样复核,地区和部门抽查情况整体真实准确,抽查情况和问题网站名单已在中国政府网公开。此外,第一季度通报的不合格政府网站已完成整改。
(二)《政府网站发展指引》贯彻落实情况。《政府网站发展指引》(国办发〔2017〕47号,以下简称《指引》)印发后,各地区、各部门迅速部署落实。江苏、福建等地专门制定贯彻落实《指引》的相关文件;湖南逐项梳理《指引》要求,制订全省政府网站问题整改责任清单;宁夏对照《指引》要求,及时调整政府网站考评指标;北京、山西、海南、烟草局等13个地区和部门政府网站季度抽查比例超过30%。工商总局、邮政局等部门所有网站全部添加“我为政府网站找错”监督举报平台入口。
(三)国务院重要信息联动发布情况。县级以上地方政府门户网站和国务院部门政府网站中,有96%的政府网站在首页显著位置开设了国务院重要政策信息专栏,89%的政府网站能够在国务院重要信息发布后24小时内进行转载,比第一季度分别提高6个和9个百分点。
(四)网站纠错留言办理情况。第二季度,“我为政府网站找错”栏目网民有效留言8681条,总体办结率达97%。内蒙古、上海、发展改革委等16个地区和部门留言按期办结率达100%。
(五)地方部门问责情况。各地区、各部门进一步加大了对不合格政府网站责任单位和人员的问责力度,据各地区、各部门报送情况统计,第二季度有93名有关责任人被上级主管单位约谈,21人作出书面检查,18人被通报批评,7人受到警告或记过处分,10人被调离岗位或免职,3人被辞退。
二、主要问题
(一)个别地区和部门常态化监管力度仍需加强。青海、新疆政府网站抽查合格率低于70%。江西、河南及交通运输部上报的合格网站中有个别网站存在突出问题。外交部、人民银行、公务员局等部门“我为政府网站找错”栏目网民留言办结率低于70%,体育总局、参事室、扶贫办等部门网民留言平均办理时间超过15个工作日。另外,一些地方的专项工作网站如“甘肃政务服务网”、“江西省公共资源交易网”、湖北省“武汉市政府公共数据服务网”等,未在全国政府网站信息报送系统中填报。
(二)部分网站仍存在应付检查、日常运维不到位等问题。四川省“达州市机关后勤”网在省内季度抽查结束后即停止更新。河南省“西平县住房和城乡建设局”网未按流程申请下线迁移即擅自关停。青海省共和县“共和教育网”首页大版面刊登商业广告。此外,部分政府网站存在名称、域名不规范等问题。
(三)一些网站办事服务功能亟待完善。部分政府网站办事服务仍存在“空架子”、不实用等问题。河北省邯郸市“邯郸市民网”的“行政许可”栏目“企业办事”主题中10余项服务内容为空。浙江省“杭州市行政审批服务管理办公室”网“行政审批”栏目中40余项办事指南仅有事项名称但无实质内容。
三、工作要求
各地区、各部门要按照《指引》有关要求,进一步推进各级政府网站健康有序发展。
(一)加强政府网站规范管理。加快做好本地区、本部门政府网站查遗补漏工作,重点梳理“政务服务网”、“公共资源交易网”、“数据开放网”等各类专项工作网站,并在全国政府网站信息报送系统中填报有关信息。各级各类政府网站均要在首页添加“我为政府网站找错”监督举报平台入口,规范网站名称和域名,加强链接管理,严禁刊登商业广告。各地区、各部门要每季度对本地区、本部门政府网站至少开展一次巡查抽检并公开有关情况,抽查比例不低于30%。
(二)推进政府网站集约发展。各地区、各部门要结合实际尽快制订本地区、本部门政府网站集约化实施方案。对无力维护、问题多发的基层网站,要加快整合,严格做好内容迁移、公告和基本信息变更报备工作,杜绝“擅自关停”、“只关停不迁移内容”等问题。
(三)不断提高网站功能实用性。各地区、各部门要进一步完善政府网站信息发布、解读回应和互动交流功能,政府门户网站和具有对外服务职能的部门网站要加强政务服务功能建设,为企业和群众提供准确好用的办事服务。要对网站信息数据进行科学分类、及时更新,对信息数据无力持续更新或维护的栏目要进行优化整合。
从2017年第三季度起,将把上述要求纳入全国政府网站抽查内容。对本次通报的问题网站,各有关地区和部门要采取有力措施进行整改,整改情况及第三季度网站抽查情况请于2017年9月20日前书面报送国务院办公厅政府信息与政务公开办公室。
附件:1.2017年第二季度网站监管工作成效明显的地区和部门
2.各地区政府网站运行和抽查情况
3.国务院部门及其内设、垂直管理机构政府网站运行和抽查情况
4.抽查发现存在突出问题的政府网站名单
5.各地区、各部门上报的合格网站中发现存在突出问题的政府网站名单
2017年7月25日
(本文有删减)
附件1
2017年第二季度网站监管工作
成效明显的地区和部门
工 作 成 效 | 省(区、市)/部门 | |
第二季度总体抽查合格率 | 达到100% | 北京、天津、上海、江苏、安徽、福建、河南、广东、海南、四川、云南、陕西、宁夏、新疆生产建设兵团 |
超过90% | 山西、辽宁、浙江、湖北、湖南、广西、重庆、贵州、甘肃 | |
连续两个季度抽查合格率达100% | 北京、天津、上海、安徽、海南、新疆生产建设兵团 | |
第二季度上报抽查网站比例(注:各地区、垂直管理部门) | 超过运行网站总数50% | 北京、山西、海南、烟草局 |
超过运行网站总数30% | 河北、吉林、湖北、广西、四川、西藏、陕西、新疆生产建设兵团、能源局 | |
“我为政府网站找错”网民留言按期办结率达100% | 内蒙古、上海、发展改革委、国家民委、环境保护部、水利部、审计署、税务总局、旅游局、科学院、工程院、银监会、自然科学基金会、信访局、烟草局、文物局 |
附件2
各地区政府网站运行和抽查情况
序号 | 省(区、市) | 运行 网站 总数 | 省级政府 网站数 | 市级政府 网站数 | 县级及以下 政府网站数 | 抽查 | 抽查存在突出问题的网站数 | |||
门户 | 部门 | 门户 | 部门 | 县级 门户 | 县级 以下 | |||||
1 | 北京 | 1041 | 1 | 207 | 17 | 816 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2 | 天津 | 284 | 1 | 64 | 19 | 200 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | 河北 | 866 | 1 | 67 | 16 | 438 | 164 | 180 | 11 | 3 |
4 | 山西 | 1085 | 1 | 76 | 11 | 420 | 116 | 461 | 13 | 1 |
5 | 内蒙古 | 751 | 1 | 68 | 14 | 502 | 98 | 68 | 11 | 3 |
6 | 辽宁 | 845 | 1 | 86 | 15 | 606 | 104 | 33 | 13 | 1 |
7 | 吉林 | 621 | 1 | 67 | 11 | 291 | 62 | 189 | 8 | 2 |
8 | 黑龙江 | 829 | 1 | 74 | 14 | 438 | 120 | 182 | 11 | 2 |
9 | 上海 | 696 | 1 | 88 | 21 | 586 | 0 | 0 | 9 | 0 |
10 | 江苏 | 945 | 1 | 73 | 13 | 716 | 99 | 43 | 13 | 0 |
11 | 浙江 | 2867 | 1 | 104 | 12 | 615 | 100 | 2035 | 23 | 1 |
12 | 安徽 | 1305 | 1 | 82 | 22 | 778 | 99 | 323 | 14 | 0 |
13 | 福建 | 1258 | 1 | 54 | 11 | 462 | 84 | 646 | 13 | 0 |
14 | 江西 | 1507 | 1 | 74 | 11 | 529 | 99 | 793 | 14 | 4 |
15 | 山东 | 2746 | 1 | 84 | 20 | 975 | 149 | 1517 | 23 | 3 |
16 | 河南 | 1882 | 1 | 85 | 31 | 895 | 178 | 692 | 18 | 0 |
17 | 湖北 | 994 | 1 | 89 | 19 | 698 | 103 | 84 | 13 | 1 |
18 | 湖南 | 995 | 1 | 69 | 16 | 545 | 123 | 241 | 13 | 1 |
19 | 广东 | 3889 | 1 | 135 | 24 | 1228 | 142 | 2359 | 31 | 0 |
20 | 广西 | 1618 | 1 | 121 | 14 | 577 | 116 | 789 | 16 | 1 |
21 | 海南 | 196 | 1 | 53 | 22 | 112 | 4 | 4 | 7 | 0 |
22 | 重庆 | 857 | 1 | 82 | 40 | 734 | 0 | 0 | 11 | 1 |
23 | 四川 | 1593 | 1 | 87 | 23 | 917 | 184 | 381 | 17 | 0 |
24 | 贵州 | 999 | 1 | 94 | 11 | 326 | 89 | 478 | 11 | 1 |
25 | 云南 | 1065 | 1 | 58 | 16 | 428 | 121 | 441 | 13 | 0 |
26 | 西藏 | 162 | 1 | 32 | 4 | 42 | 72 | 11 | 6 | 1 |
27 | 陕西 | 896 | 1 | 78 | 12 | 551 | 110 | 144 | 12 | 0 |
28 | 甘肃 | 750 | 1 | 74 | 15 | 534 | 84 | 42 | 11 | 1 |
29 | 青海 | 247 | 1 | 54 | 10 | 96 | 44 | 42 | 6 | 2 |
30 | 宁夏 | 277 | 1 | 62 | 5 | 115 | 21 | 73 | 7 | 0 |
31 | 新疆 | 519 | 1 | 61 | 17 | 333 | 93 | 14 | 9 | 3 |
32 | 新疆生产建设兵团 | 198 | 1 | 41 | 13 | 143 | 0 | 0 | 5 | 0 |
合 计 | 34783 | 32 | 2543 | 519 | 16646 | 2778 | 12265 | 401 | 32 |
注:运行网站数据取自全国政府网站信息报送系统2017年6月1日的数据。
附件3
国务院部门及其内设、垂直管理机构
政府网站运行和抽查情况
序号 | 部门 | 运行 网站总数 | 国务院部 门门户网 站数 | 内设、垂 直管理机 构网站数 | 抽查 网站数 | 抽查存在 突出问题 的网站数 |
1 | 外交部 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 |
2 | 发展改革委 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 |
3 | 教育部 | 52 | 1 | 51 | 2 | 0 |
4 | 科技部 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
5 | 工业和信息化部 | 44 | 1 | 43 | 2 | 0 |
6 | 国家民委 | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 |
7 | 公安部 | 17 | 1 | 16 | 2 | 0 |
8 | 民政部 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
9 | 司法部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | 财政部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | 人力资源社会保障部 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 |
12 | 国土资源部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | 环境保护部 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 |
14 | 住房城乡建设部 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 |
15 | 交通运输部 | 50 | 1 | 49 | 2 | 0 |
16 | 水利部 | 36 | 1 | 35 | 2 | 0 |
17 | 农业部 | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 |
18 | 商务部 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
19 | 文化部 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
20 | 卫生计生委 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 |
21 | 人民银行 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
22 | 审计署 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 国资委 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
24 | 海关总署 | 45 | 1 | 44 | 2 | 0 |
25 | 税务总局 | 495 | 1 | 494 | 4 | 0 |
26 | 工商总局 | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 |
27 | 质检总局 | 370 | 1 | 369 | 3 | 0 |
28 | 新闻出版广电总局 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 |
29 | 体育总局 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
30 | 安全监管总局 | 29 | 1 | 28 | 2 | 1 |
31 | 食品药品监管总局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | 统计局 | 39 | 1 | 38 | 2 | 0 |
33 | 林业局 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 |
34 | 知识产权局 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 |
35 | 旅游局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | 宗教局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | 参事室 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | 国管局 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
39 | 侨办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | 港澳办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | 法制办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | 中科院 | 32 | 1 | 31 | 2 | 0 |
43 | 社科院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
44 | 工程院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | 发展研究中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | 行政学院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
47 | 地震局 | 31 | 1 | 30 | 2 | 0 |
48 | 气象局 | 141 | 1 | 140 | 2 | 0 |
49 | 银监会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | 证监会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | 保监会 | 42 | 1 | 41 | 2 | 0 |
52 | 社保基金会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | 自然科学基金会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | 信访局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | 粮食局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | 能源局 | 20 | 1 | 19 | 2 | 0 |
57 | 国防科工局 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
58 | 烟草局 | 59 | 1 | 58 | 2 | 0 |
59 | 外专局 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
60 | 公务员局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | 海洋局 | 15 | 1 | 14 | 2 | 0 |
62 | 测绘地信局 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 |
63 | 铁路局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | 民航局 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
65 | 邮政局 | 367 | 1 | 366 | 3 | 0 |
66 | 文物局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
67 | 中医药局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | 外汇局 | 37 | 1 | 36 | 2 | 0 |
69 | 扶贫办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | 三峡办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | 南水北调办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合计 | 2133 | 71 | 2062 | 123 | 1 |
注:运行网站数据取自全国政府网站信息报送系统2017年6月1日的数据。
附件4
抽查发现存在突出问题的政府网站名单
序号 | 省(区、市)/部门 | 网站名称 | 存在的突出问题 | 网站标识码 |
1 | 河北 | 邯郸市“邯郸市民网” | 多个栏目为空白 | 1304000070 |
2 | 河北 | 承德市“承德农牧信息网” | 多个栏目为空白 | 1308000026 |
3 | 河北 | 承德市双滦区“双滦公安分局”网 | 多个栏目为空白 | 1308030005 |
4 | 山西 | 侯马市“山西·侯马”网 | 多个栏目为空白 | 1410810005 |
5 | 内蒙古 | 奈曼旗“中国·奈曼”网 | 站点长期无法访问 | 1505250015 |
6 | 内蒙古 | “呼伦贝尔市国土资源局”网 | 多个栏目长期不更新 | 1507000030 |
7 | 内蒙古 | “巴彦淖尔市社会保险事业管理局”网 | 多个栏目为空白 | 1508000007 |
8 | 辽宁 | 辽阳市宏伟区“宏伟之窗”网 | 多个栏目长期不更新,多个栏目为空白 | 2110040001 |
9 | 吉林 | “吉林省中医药管理局”网 | 多个栏目长期不更新 | 2200000064 |
10 | 吉林 | “吉林市林业局”网 | 首页长时间未更新 | 2202000014 |
11 | 黑龙江 | “黑龙江省地质矿产局”网 | 多个栏目长期不更新 | 2300000047 |
12 | 黑龙江 | 漠河县“漠河旅游网” | 站点长期无法访问 | 2327230005 |
13 | 浙江 | 舟山市“浙江舟山群岛新区新城管理委员会”网 | 多个栏目长期不更新 | 3309000004 |
14 | 江西 | “都昌县狮山乡人民政府”网 | 首页长时间未更新 | 3604280018 |
15 | 江西 | “湖口县农业机械化信息网” | 多个栏目长期不更新 | 3604290004 |
16 | 江西 | “上饶市城市管理局”网 | 首页长时间未更新,多个栏目长期不更新 | 3611000023 |
17 | 江西 | “横峰县安全生产监督管理局”网 | 首页长时间未更新 | 3611250012 |
18 | 山东 | “山东省卫生和计划生育委员会”网 | 多个栏目为空白 | 3700000034 |
19 | 山东 | 聊城市“聊城人力资源和社会保障局”网 | 多个栏目为空白 | 3715000028 |
20 | 山东 | “郓城县人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 3717250009 |
21 | 湖北 | 荆州市“荆州移民网(荆州农垦网)” | 站点长期无法访问 | 4210000023 |
22 | 湖南 | 娄底市“娄底司法行政网” | 多个栏目长期不更新 | 4313000034 |
23 | 广西 | “博白县国土资源局”网 | 多个栏目长期不更新 | 4509230002 |
24 | 重庆 | “开州区公安局公众信息网” | 首页长时间未更新 | 5002340010 |
25 | 贵州 | “贵阳市城市综合执法局贵阳经济技术开发区分局”网 | 多个栏目长期不更新 | 5201000076 |
26 | 西藏 | 察隅县“西藏察隅教育网” | 多个栏目为空白 | 5426260001 |
27 | 甘肃 | “天水市水务局”网 | 首页长时间未更新 | 6205000027 |
28 | 青海 | 玛多县“玛多旅游网” | 首页长时间未更新 | 6326000010 |
29 | 青海 | “久治县人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 | 6326250001 |
30 | 新疆 | “中国·克拉玛依市民政局”网 | 首页长时间未更新 | 6502000013 |
31 | 新疆 | “喀什地区国土资源局”网 | 多个栏目长期不更新,多个栏目为空白 | 6531000014 |
32 | 新疆 | “米东新区质量技术监督局”网 | 站点长期无法访问 | 65BM060015 |
33 | 安全监管总局 | “内蒙古煤矿安全监察局鄂尔多斯监察分局”网 | 站点长期无法访问 | bm34030002 |
注:抽查采样时间为2017年6月14日至7月4日。
附件5
各地区、各部门上报的合格网站中
发现存在突出问题的政府网站名单
序号 | 省(区、市) /部门 | 网站名称 | 存在的突出问题 | 网站标识码 |
1 | 江西 | “进贤县房产管理局”网 | 多个栏目为空白 | 3601240004 |
2 | 河南 | “信阳市上天梯非金属矿管理区”网 | 多个栏目为空白 | 4115000059 |
3 | 交通运输部 | “长江航运公安局”网 | 多个栏目为空白 | bm19420001 |
注:抽查采样时间为2017年7月11日至7月14日。